Una cerrada disputa entre Tomas Vitar y Francisco Coltrinari genera creciente expectativa en torno al desarrollo del Campeonato 2026 de TN Clase 2, cuya próxima fecha será la cuarta en orden, entre los días 2 y 3 de mayo en el Circuito San Juan Villicum (Albardon, San Juan).
El piloto mendocino, vencedor de la segunda fecha disputada en el Autódromo Oscar Cabalen, aventaja por apenas un punto a quien triunfó en la apertura del actual certamen, realizada en el Autódromo Ciudad de Paraná. Tras ellos, quien se afirma en el tercer lugar es el piloto entrerriano Exequiel Bastidas, sumando los mismos 74 puntos que Santino Balerini, ubicado en el cuarto lugar. El resultado de ambos pilotos obtenido el fin de semana pasado genera ese desempate a favor quien compite con el equipo Ale Bucci Racing.
En tanto, con 70 unidades, Nicolás Posco se ubica en el quinto puesto de la tabla anual a la cual, por primera vez desde su debut, arriba entre los diez primeros Martín Leston, ganador de la tercera prueba el fin de semana pasado. El piloto quilmeño, integrante del equipo Antolín Competición se ubica en sexto lugar, sumando 66 unidades.
Por su parte, entre los debutantes se destaca Franco Bodrato Mionetto, ubicado en la 18º posición sobre el Peugeot 208 atendido por Hero Motos Racing, sumando 23 puntos.
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 2
DISPUTADAS TRES FECHAS
| 1 | 177 | Tomas Vitar | March | 97 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | 208 | 96 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Yaris | 74 |
| 4 | 95 | Santino Balerini | 208 | 74 |
| 5 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta | 70 |
| 6 | 86 | Martín Leston | 208 | 66 |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Yaris | 58 |
| 8 | 5 | Juan Pablo Pastori | Onix | 52 |
| 9 | 19 | Maximiliano Bestani | Onix | 50 |
| 10 | 89 | Valentino Quattrocchi | Yaris | 48 |
| 11 | 161 | Lucas Petracchini | Yaris | 44 |
| 12 | 11 | Pedro Grippo | Yaris | 44 |
| 13 | 3 | Renzo Blotta | 208 | 39 |
| 14 | 76 | Felipe Martini | Gol | 34 |
| 15 | 79 | Andrés Calderón | 208 | 34 |
| 16 | 43 | Marcelo Guevara | Onix | 29 |
| 17 | 98 | Braian Reinoso | Yaris | 28 |
| 18 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | 208 | 23 |
| 19 | 132 | Diego Casais | 208 | 20 |
| 20 | 150 | Juan Martín Eluchans | Yaris | 19 |
| 21 | 100 | Marcos Fernández | 208 | 19 |
| 22 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | 208 | 18 |
| 23 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Fiesta | 18 |
| 24 | 221 | Thiago Ferrari | Gol | 12 |
| 25 | 117 | Pablo Collazo | Etios | 11 |
| 26 | 174 | Sergio Fernández | 208 | 10 |
| 27 | 25 | Santiago Robledo | Yaris | 10 |
| 28 | 56 | Agustin Bonomo | 208 | 8 |
| 29 | 47 | Bautista Roqueta | Yaris | 7 |
| 30 | 73 | José Luís Arrate | A1 | 6 |
| 31 | 97 | Bruno Pace | Etios | 6 |
| 32 | 93 | Martin Mura | Onix | 5 |
| 33 | 28 | Damian Kirstein | Etios | 3 |
| 34 | 193 | Franco Romano | Yaris | 3 |
| 35 | 71 | Maximo Donzino | Fiesta | 2 |
| 36 | 116 | Diego Farina | Gol | 2 |
