| Hora | Clase | Grupo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 08:00 a 19:00 | Ingreso de equipos y acreditaciones | ||
| 08:00 a 12:00 | Expendio de Combustible | ||
| 13:00 a 17:00 | Expendio de Combustible | ||
| 14:00 a 16:00 | 2 | Sorteo y Entrega de Neumáticos | |
| 16:00 a 18:00 | 3 | Sorteo y Entrega de Neumáticos | |
| 14:00 a 16:00 | 2 | Verificación Técnica | |
| 16:00 a 18:00 | 3 | Verificación Técnica | |
| 14:00 a 18:00 | 2-3 | Verificación Administrativa APAT |
| Hora | Clase | Grupo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 08:00 a 19:00 | Ingreso de equipos y acreditaciones | ||
| 09:00 a 13:00 | 2 | Sorteo y Entrega de Neumáticos | |
| 14:00 a 18:00 | 3 | Sorteo y Entrega de Neumáticos | |
| 09:00 a 13:00 | Verificación Administrativa APAT | ||
| 14:00 a 18:00 | Verificación Administrativa APAT | ||
| 08:00 a 12:00 | Expendio de Combustible | ||
| 13:00 a 17:00 | Expendio de Combustible | ||
| 09:00 a 13:00 | 2 | Verificación Técnica | |
| 14:00 a 18:00 | 3 | Verificación Técnica | |
| 16:30 | 2 | Reunión de Pilotos | |
| 17:00 | 3 | Reunión de Pilotos | |
| 18:00 | Reunión de servicios con Director de la Prueba |
| Hora | Clase | Grupo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 08:00 a 19:00 | Ingreso de equipos y acreditaciones | ||
| 08:00 a 09:00 | Control de Parciales | ||
| 08:00 a 12:00 | Expendio de Combustible | ||
| 13:00 a 17:00 | Expendio de Combustible | ||
| 08:40 a 09:10 | 2 | B | 1° entrenamiento |
| 09:15 a 09:45 | 2 | A | 1° entrenamiento |
| 09:50 a 10:20 | 3 | B | 1° entrenamiento |
| 10:25 a 10:55 | 3 | A | 1° entrenamiento |
| 11:00 a 13:00 | Transmisión Canal 9 - Motorplay | ||
| 11:00 a 11:25 | 2 | B | 2° entrenamiento |
| 11:30 a 11:55 | 2 | A | 2° entrenamiento |
| 12:00 a 12:25 | 3 | B | 2° entrenamiento |
| 12:30 a 12:55 | 3 | A | 2° entrenamiento |
| 13:30 a 13:40 | 2 | B | 1° Clasificación |
| 13:45 a 13:55 | 2 | C | 1° Clasificación |
| 14:00 a 14:10 | 2 | A | 1° Clasificación |
| 15:00 a 17:00 | Transmisión Canal 9 - Motorplay | ||
| 14:55 a 15:10 | Acción Promocional – Córdoba Drift | ||
| 15:15 a 15:25 | 2 | B | 2° Clasificación |
| 15:30 a 15:40 | 2 | C | 2° Clasificación |
| 15:45 a 15:55 | 2 | A | 2° Clasificación |
| 16:05 a 16:15 | 3 | B | Clasificación |
| 16:20 a 16:30 | 3 | C | Clasificación |
| 16:35 a 16:45 | 3 | A | Clasificación |
| 17:00 a 17:45 | Acciones Promocionales con Showcar TN |
| Hora | Clase | Grupo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 08:00 a 12:00 | Acreditaciones | ||
| 08:00 a 08:40 | Control de Parciales | ||
| 08:00 a 10:00 | Expendio de Combustible | ||
| 10:00 a 15:00 | Transmisión Canal 9 - Motorplay | ||
| 10:00 | 2 | Salida a Pista | |
| 10:05 | 2 | Cierre de Boxes | |
| 10:10 | 2 | Vuelta Previa y 1º serie – 5 vueltas | |
| 10:25 | 2 | Salida a Pista | |
| 10:30 | 2 | Cierre de Boxes | |
| 10:35 | 2 | Vuelta Previa y 2º serie – 5 vueltas | |
| 10:50 | 2 | Salida a Pista | |
| 10:55 | 2 | Cierre de Boxes | |
| 11:00 | 2 | Vuelta Previa y 3º serie – 5 vueltas | |
| 11:15 | 3 | Salida a Pista | |
| 11:20 | 3 | Cierre de Boxes | |
| 11:25 | 3 | Vuelta Previa y 1º serie – 5 vueltas | |
| 11:40 | 3 | Salida a Pista | |
| 11:45 | 3 | Cierre de Boxes | |
| 11:50 | 3 | Vuelta Previa y 2º serie – 5 vueltas | |
| 12:05 | 3 | Salida a Pista | |
| 12:10 | 3 | Cierre de Boxes | |
| 12:15 | 3 | Vuelta Previa y 3º serie – 5 vueltas | |
| 12:30 a 12:40 | Acciones Promocionales – Córdoba Drift | ||
| 12:45 | 2 | Salida a pista | |
| 12:53 | 2 | Cierre de boxes | |
| 12:55 | 2 | Vuelta Previa y Final – 16 vueltas o 35 minutos | |
| 13:35 | 2 | Podio | |
| 13:45 | 3 | Salida a pista | |
| 13:53 | 3 | Cierre de boxes y Pregrilla TV | |
| 14:05 | 3 | Vuelta Previa y Final – 20 vueltas o 40 minutos | |
| 14:50 | 3 | Podio | |
| 16:00 | 2-3 | Desarme de playón de boxes |
Redirige al sitio oficial de venta de entradas