Tal como indica el Reglamento de Campeonato vigente, los primeros quince puestos del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 y Clase 3 cargarán lastre hándicap de peso hasta la novena fecha inclusive, programada para el 20 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto.
De este modo, quedaron establecidos los correspondientes lastre hándicap por performance para la cuarta fecha, a disputarse en el Circuito San Juan Villicum:
LASTRE HANDICAP - TN CLASE 2
4° FECHA CAMPEONATO 2026
| 1 | 177 | Tomas Vitar | March | 35 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | 208 | 33 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Yaris | 31 |
| 4 | 95 | Santino Balerini | 208 | 29 |
| 5 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta | 27 |
| 6 | 86 | Martín Leston | 208 | 25 |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Yaris | 23 |
| 8 | 5 | Juan Pablo Pastori | Onix | 21 |
| 9 | 19 | Maximiliano Bestani | Onix | 19 |
| 10 | 89 | Valentino Quattrocchi | Yaris | 17 |
| 11 | 161 | Lucas Petracchini | Yaris | 15 |
| 12 | 11 | Pedro Grippo | Yaris | 13 |
| 13 | 3 | Renzo Blotta | 208 | 11 |
| 14 | 76 | Felipe Martini | Gol | 9 |
LASTRE HANDICAP - TN CLASE 3
4° FECHA CAMPEONATO 2026
| 1 | 79 | Facundo Chapur | Civic | 40 |
| 2 | 86 | Agustín Canapino | Cruze | 38 |
| 3 | 24 | Sebastián Gómez | Vento GLI | 36 |
| 4 | 1 | Julian Santero | Virtus | 34 |
| 5 | 88 | Facundo Marques | Focus | 32 |
| 6 | 99 | Bautista Damiani | Vento GLI | 30 |
| 7 | 11 | Jonatan Castellano | Cruze | 28 |
| 8 | 231 | José Manuel Urcera | Focus | 26 |
| 9 | 144 | Leonel Pernia | Civic | 24 |
| 10 | 7 | Alfonso Domenech | Virtus | 22 |
| 11 | 123 | Mauricio Lambiris | Focus | 20 |
| 12 | 8 | Joel Gassmann | Cruze | 18 |
| 13 | 83 | Facundo Ardusso | Corolla | 16 |
| 14 | 10 | Ricardo Risatti | C-Elysée | 14 |
| 15 | 9 | Fabian Yannantuoni | Focus | 12 |
