Noticias

Facundo Chapur se afirma en el liderazgo anual

08 de mayo, 2026 Redacción TN
Facundo Chapur se afirma en el liderazgo anual

Luego de la disputa del Gran Premio San Juan Gobierno - Copa Banco San Juan, Facundo Chapur afirma su condición de líder del certamen a los mandos del Honda Civic atendido por Larrauri Racing

La victoria obtenida el domingo pasado en el Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan afirmó a Facundo Chapur en el Campeonato 2026 de TN Clase 3 luego de cuatro fechas, lapso en el cual logró dos una pole position, dos victorias en series clasificatorias y dos podios en finales.

Dichos resultados aportaron 74 de los 125 puntos que suma al momento, aventajando por dieciséis unidades a Agustín Canapino, de momento, el piloto más efectivo en series clasificatorias a lo largo de la temporada, dado que ganó en tres de las cuatro fechas al menos un parcial previo a la prueba final.

Julián Santero avanzó al tercer lugar del certamen luego de ocupar el segundo puesto en la prueba final disputada el pasado domingo, logrando el primer podio en la temporada actual, y el primero con un Volkswagen Virtus desde su estreno, el pasado 05 de abril en el Autódromo Rosario (Santa Fe). Sumando 100 unidades, se ubica a 25 puntos de Facundo Chapur, líder.

 

CAMPEONATO 2026 TN CLASE 3
DISPUTADAS CUATRO FECHAS

 

  Nro PILOTO AUTO PTS
1 79 Facundo Chapur Civic 125
2 86 Agustín Canapino Cruze 109
3 1 Julian Santero Virtus 100
4 123 Mauricio Lambiris Focus 75
5 144 Leonel Pernia Civic 75
6 11 Jonatan Castellano Cruze 75
7 231 José Manuel Urcera Focus 70
8 24 Sebastián Gómez Vento GLI 70
9 88 Facundo Marques Focus 66
10 99 Bautista Damiani Vento GLI 64
11 83 Facundo Ardusso Corolla 64
12 7 Alfonso Domenech Virtus 54
13 8 Joel Gassmann Cruze 51
14 152 Thiago Martínez Focus 50
15 9 Fabian Yannantuoni Focus 43
16 10 Ricardo Risatti C-Elysée 41
17 2 Jorge Barrio Cruze 41
18 177 Leandro González Cruze 41
19 111 Javier Merlo Virtus 34
20 238 Ever Franetovich Focus 28
21 19 Lucas Vicino Corolla 26
22 4 Jerónimo Teti Cruze 22
23 16 Matias Muñoz Marchesi Vento 21
24 94 Gonzalo Antolín Cruze 21
25 109 Nicolás Moscardini Corolla 19
26 89 Jeremias Olmedo Cruze 18
27 27 Leandro Carducci Focus 17
28 66 Adrian Percaz Focus 16
29 69 Ramiro Cano Focus 15
30 18 Leonel Larrauri Focus 15
31 13 Carlos Okulovich Vento GLI 14
32 77 Matias Cohen Virtus 10
33 72 Lucas Tedeschi Focus 10
34 118 Antonino Garcia Focus 7
35 46 Miguel Ciaurro Virtus 5
36 159 Blas Sefchek Vento 4
37 176 Nicolas Jaime Corolla 2
Noticias Relacionadas